Таблица 1 Обозначения и основные размеры шин

Обозначе- ние шины Обозначение обода Размеры шины, мм Обозна- чение камеры Тип вентиля камеры по ГОСТ 8107 Двойная толщина стенки камеры, мм, не менее Обозна- чение ободной ленты
pекомен- дуемого допускае- мого на- руж- ный диа- метр, ±1,5% шири- на про- филя, не более стати- ческий радиус, ±1,5% из кау- чу- ков об- щего наз- на- че- ния из бу- тил- кау- чука
Шины диагональные
7,50-20 6,0-20 6,5-20 928 213 443 7,50-20 ГК-115 3,8 3,5 6,7-20
8,25-20 6,5-20 6,0-20 970 234 462 8,25-20 ГК-115 4,0 3,5 6,7-20
9,00-20 7,0-20 6,5-20 1012 256 481 9,00-20 ГК-135 4,5 4,0 6,7-20
10,00-20 7,5-20 8,0-20 1050 275 498 10,00-20 ГК-145 6,0 5,0 6,7-20
11,00-20 8,0-20 8,5-20 1080 291 511 11,00-20 ГК-145 6,0 5,0 7,7-20
12,00-20 8,5-20 9,0-20 1120 312 529 12,00-20 ГК-145 6,0 5,0 7,7-20
12,00-24 8,5-24 9,0-24 1220 312 576 12,00-24 ГК-145 6,0 5,0 7,7-24
Шины радиальные камерные
7,50R20 6,0-20 6,5-20 928 210 440 7,50-20 ГК-115 3,8 3,5 6,7-20
8,25R15 6,5-15 7,0-15 836 234 385 8,25-15 ГК-115 5,0 4,0 240-381*
8,25R20 6,5-20 6,0-20 962 230 453 8,25-20 ГК-115 4,0 3,5 6,7-20
9,00R20 7,0-20 6,5-20 1018 258 475 9,00-20 ГК-135 4,5 4,0 6,7-20
10,00R20 7,5-20 7,0-20 8,0-20 1052 275 491 10,00-20 ГК-145 6,0 5,0 7,7-20
11,00R20 8,0-20 8,5-20 1082 286 505 11,00-20 ГК-145 6,0 5,0 7,7-20
12,00R20 8,5-20 9,0-20 1122 313 526 12,00-20 ГК-145 6,0 5,0 7,7-20
12/80R20 8,5-20 9,0-20 1008 305 472 9,00-20 ГК-135 4,5 4,0 7,7-20
370/70R20 10,0-20 - 1020 370 474 11,00-20 ГК-145 6,0 5,0 300-508**
12,00R24 8,5-24 9,0-24 1226 313 570 12,00-24 ГК-145 6,0 5,0 7,7-24
Шины радиальные бескамерные
10R22,5 7,50х22,5 6,75х22,5 1020 254 476 - - - - -
11R22,5 8,25х22,5 7,50х22,5 1050 279 489 - - - - -
12R22,5 9,00х22,5 8,25х22,5 1084 300 504 - - - - -
385/65R22,5 11,75х22,5 12,25х22,5 1072 389 505 - - - - -
275/80R22,5 8,25х22,5 7,50х22,5 1012 276 470 - - - - -
295/80R22,5 9,00х22,5 8,25х22,5 1044 298 490 - - - - -
315/80R22,5 9,00х22,5 9,75х22,5 1076 312 499 506*** - - - - -
350/80R22,5 11,75х22,5 12,25х22,5 1122 355 526 - - - - -
11/70R22,5 8,25х22,5 7,50х22,5 962 279 447 - - - - -
315/70R22,5 9,00х22,5 8,25х22,5 1014 312 467 - - - - -
425/65R22,5 13,00х22,5 14,00х22,5 1122 425 525 - - - - -
* По ГОСТ 8430.
** По ГОСТ 13298.
*** Для комбинированной радиальной шины
Примечания
1 Ширина профиля шин приведена при измерении на рекомендуемом ободе. При монтаже на другой обод ширина профиля изменяется на 40% разности ширин двух ободьев.
2 Двойная толщина стенки камеры приведена по беговой и бандажной части.
3 Габаритные размеры камеры и ободной ленты определяются пресс-формой.
4 Обозначение обода для шины в камерном исполнении - по ГОСТ 10409, для бескамерной - по документации.
5 Допускается по согласованию с потребителем комплектовать шину 10,00R20 ободной лентой 6,7-20.