Изменение нагрузки на шину при изменении максимальной скорости

Таблица В.1

Скорость, км/ч Изменение максимально допустимой нагрузки, указанной в таблице 2 настоящего стандарта, %
Индекс категории скорости
F G J К L М
130 0
120 -12,0 -7,0 0 0
110 - 13,0 -4,0 0 0 0
100 -15,0 -5,0 0 0 0 0
90 -6,0 0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0
80 0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0
70 + 5,0 + 7,0 + 7,0 +7,0 + 7,0 + 7,0
60 + 10,0 +10,0 +10,0 + 10,0 + 10,0 +10,0
50 +12,0 +12,0 +12,0 +12,0 +12,0 +12,0
40 +15,0 +15,0 +15,0 +15,0 +15,0 +15,0
30 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0 +25,0
20 +50,0 +50,0 +50,0 +50,0 +50,0 +50,0
10 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0
0 +150,0 +150,0 +150,0 +150,0 +150,0 +150,0
Примечание - Нормы увеличения нагрузок при снижении скоростей относятся к транспортным средствам, максимальная скорость которых не превышает указанную в соответствующей графе таблицы.