Таблица №1 Требования, предъявляемые к покрышкам легковых автомобилей, пригодным к восстановлению (по ОСТ 38-47-171-95)
| № п.п. | наименование дефектов | I класс | II класс | Д класс | |||
| Диагональные покрышки | Радиальные покрышки | Диагональные покрышки | Радиальные покрышки | Диагональные покрышки | Радиальные покрышки | ||
| 1 | Износ рисунка протектора | Допускается остаточная высота рисунка протектора не менее 1,6 мм | Допускаются без ограничения без оголения корда | ||||
| 2 | Трещины, порезы, вырывы и другие меха нические повреждения протектора и покровной резины боковины без корда | Допускается до 5 повреждений размером не более 20 мм | Допускается до 3-х повреждений размером не более 20 мм | Допускаются без ограничения | |||
| 3 | Отслоение протектора или покровной резины боковин | Допускается без оголения корда по всей окружности, с оголением до 0,1 длины окружности суммарно | Не допускается | Допускается без оголения корда по всей окружности, с оголением до 0,25 длины окружности суммарно | Допускается без оголения корда на 0,1 длины окружности | Допускается без оголения корда по всей окружности, с оголением до 0,5 длины окружности суммарно | Допускается без оголения корда на 0,25 длины окружности |
| 4 | Повреждение или расслоение кромок брекера без повреждения каркаса (кроме проколов) | Не допускается | Допускается одно повреждение размером до 100 мм шириной не более 15 мм при наличии 2-х и более слоев корда в каркасе | Не допускается | Допускается по всей окружности не более 15 мм | ||
| 5 | Внутренние или наружные повреждения одного слоя корда каркаса (кроме проколов): | ||||||
| 5.1. | по беговой дорожке | Не допускается | Допускается одно повреждение размером до 75 мм при наличии 2-х и более слоев корда в каркасе | Допускается одно повреждение размером до 30 мм | Допускается одно повреждение размером до 100 мм при наличии 2-х и более слоев корда в каркасе | Допускается одно повреждение размером до 50 мм | |
| 5.2. | по боковине | Не допускается | Допускается до 2-х повреждений размером до 70 мм суммарно при наличии 2-х и более слоев корда каркаса | Допускается одно повреждение размером до 30 мм вдоль нитей корда и до 20 мм поперек | Допускается до 2-х повреждений размером до 100 мм суммарно при наличии 2-х и более слоев корда в каркасе | Допускается одно повреждение размером до 50 мм вдоль нитей корда и до 30 мм поперек | |
| 6 | Сквозные или несквозные повреждения более одного слоя корда каркаса размером: | ||||||
| Допускаются при расстоянии между повреждениями не менее 150 мм в количестве не более: | |||||||
| 6.1. | до 5 мм | 5 шт. | 3 шт. | 7 шт. | 5 шт. | 10 шт. | 7 шт. |
| 6.2. | до 10 мм | Не допускаются | Допускаются при расстоянии между повреждениями не менее 200 мм в количестве не более: | ||||
| 5 шт. | 1 шт. | 7 шт. | 2 шт. | ||||
| 6.3. | более 10 мм по беговой дорожке | Не допускаются | Допускается одно повреждение размером до 50 мм | Допускается одно повреждение размером до 25 мм | Допускается одно повреждение размером до 75 мм | Допускается одно повреждение размером до 40 мм | |
| 6.4. | более 10 мм по боковине | Не допускаются | Допускается до 2-х повреждений размером до 70 мм суммарно при расстоянии между ними не менее 1/3 длины окружности | Допускается одно повреждение размером до 30 мм вдоль нитей корда и до 20 мм поперек | Допускается до 2-х повреждений размером до 100 мм суммарно при расстоянии между ними не менее 1/3 длины окружности | Допускается одно повреждение размером до 50 мм вдоль нитей корда и до 30 мм поперек | |
Примечания
Расстояние между повреждениями каркаса или отслоениями покровной резины боковины и пяткой борта покрышек должно быть не менее 40 мм.
При одновременном наличии повреждений, предусмотренных пунктами 5, 6 таблицы 1, расстояние между ними должно быть не менее 1/3 длины окружности, а покрышки с такими повреждениями принимают только по Д классу.
При приеме покрышек на восстановление размеры повреждений должны быть на 25% меньше предельных величин, указанных в таблице 1.