Каталог шин
Шины для фронтальных погрузчиков
Шина 17.5-25 28PR E-2/L-2 TT Naaats
Направленный рисунок протектора с повышенными сцепными свойствами на песке и мягкой почве.

Цена 50500 руб.
| Размер | 17.5-25 |
| Модель | E-2/L-2 |
| Тип | TT |
| Норма слойности | 28PR |
| Индекс нагрузки | 182 A2 / 166 B |
| Обод | 14.00/1.5 |
| Внутреннее давление | 6.00 / 4.20 |
| Ширина профиля, мм | 445 |
| Наибольший диаметр, мм | 1350 |
| Глубина протектора, мм | 26 |
| Макс. нагрузка, кг | 8500 B 5300 A2 |
| Макс. скорость, км/ч | 50 |
| Комплектация | покрышка, камера, ободная лента |
| Производитель | Naaats (КНР) |
| Наличие на складе | в наличии |
Применяется на авто грейдерах и фронтальных погрузчиках. Шина может быть установлена на все позиции колеса.
Фотографии:
Применение:
CASE 521, Caterpillar 914G, Hyundai HL730-7, LG 930, LG 933, LG 936, LG 938, New Holland W110B, W110BTC, TEREX TL160 и их аналоги.